专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 合计 | 北 | 天 | 福 | 湖 | 云 |
京 | 津 | 建 | 南 | 南 | ||||||||
中国民航大学 | 800 | 320 | 140 | 220 | 80 | 40 | ||||||
通信工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 四年 | 社会招生 | 英语 | 60 | 60 | ||||
航空机电设备维修 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 直属与社会 | 英语 | 40 | 40 | ||||
航空机电设备维修 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 四年 | 直属单位 | 英语 | 60 | 60 | ||||
航空机电设备维修 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 四年 | 直属与社会 | 英语 | 30 | 30 | ||||
民航运输 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 四年 | 直属与社会 | 英语 | 15 | 15 | ||||
民航运输 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 四年 | 直属与社会 | 英语 | 15 | 15 | ||||
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 直属单位 | 英语 | 160 | 60 | 60 | 40 | ||
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 直属单位 | 英语 | 40 | 40 | ||||
飞行器动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 直属单位 | 英语 | 260 | 200 | 60 | |||
交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 直属单位 | 英语 | 80 | 80 | ||||
飞行器动力工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 直属单位 | 英语 | 40 | 40 | ||||
报名网址: | ||||||||||||
北京教育院,网址:www.bjeea.cn | ||||||||||||
天津市教育招生院,网址:www.zhaokao.net | ||||||||||||
福建省成人高考招生信息网,网址:www.fjeduzs.cn | ||||||||||||
湖南省教育院,网址:www.hneao.cn | ||||||||||||
云南省招生院,网址:www.ynzs.cn(work.ynzs.cn) | ||||||||||||
咨询电话: | ||||||||||||
中国民航大学成招办022-24092556(Fax) |